CH - As nossas voltas - CH

093 - VS | Sierre - 40 kms
094 - Work in Progress
095 - Work in Progress
096 - Work in Progress
089 - VS | Sierre - 39 kms
090 - VS | Entremont - 44 kms
091 - VS | Entremont - 46 kms
092 - VS | Sierre - 46 kms
085 - FR | Gruyère - 46 kms
086 - VS | Hérens - 38 kms
087 - VS | Hérens - 52 kms
088 - VS | Sierre - 42 kms
081 - VS | Martigny - 32 kms
082 - VD | Nyon - 41 kms
083 - VD | Morges - 49 kms
084 - VD | Nyon - 44 kms
077 - VS | Saint-Maurice - 42 kms
078 - VD | Morges - 57 kms
079 - VD | Morges - 51 kms
080 - VS | Entremont - 60 kms
073 - VS | Martigny - 36 kms
074 - VS | Sierre - 43 kms
075 - VD | Aigle - 35 kms
076 - VD | Jura-Nord-Vaudois - 33 kms
069 - VS | Martigny - 47 kms
070 - FR | La Glâne - 48 kms
071 - VD | Aigle - 21 kms
072 - VS | Entremont - 31 kms
065 - VS | Entremont - 35 kms
066 - VD | Morges - 35 kms
067 - VS | Sierre - 41 kms
068 - VS | Sierre - 49 kms
061 - VD | Nyon - 40 kms
062 - VS | Sierre - 29 kms
063 - VS | Sierre - 45 kms
064 - VS | Entremont - 35 kms
057 - VS | Sierre - 49 kms
058 - VS | Hérens - 59 kms
059 - VD | Morges - 33 kms
060 - VD | Morges - 43 kms
053 - VD | Nyon - 67 kms
054 - VS | Hérens - 51 kms
055 - VS | Entremont - 59 kms
056 - VS | Entremont - 35 kms
049 - FR | La Glâne - 40 kms
050 - VS | Entremont - 30 kms
051 - VS | Hérens - 72 kms
052 - VD | Morges - 57 kms
045 - VD | Jura-Nord-Vaudois - 29 kms
046 - VD | Morges - 48 kms
047 - VD | Jura-Nord-Vaudois - 37 kms
048 - VD | Morges - 39 kms
041 -VS | Sierre - 38 kms
042 - VD | Aigles - 46 kms
043 - VS | Loèche - 14 kms
044 - VD | Aigle - 49 kms
037 - VS | Entremont - 9 kms
038 - BE | Haut-Simmental-Saanen - 17 kms
039 - VS | Entremont - 13 kms
040 - NE | Neuchâtel - 50 kms
033 - VD | Jura-Nord-Vaudois - 42 kms
034 - VD | Jura-Nord-Vaudois - 41 kms
035 - VD | Nyon - 34 kms
036 - VD | Aigle - 8 kms
029 - VD | Jura-Nord-Vaudois - 62 kms
030 - VS | Entremont - 45 kms
031 - VS | Saint-Maurice - 48 kms
032 - VD | Aigle - 16 kms
025 - VD | Riviera-Pays-d'Enhaut - 14 kms
026 - VD | Aigle - 8 kms
027 - VD | Morges - 31 kms
028 - VD | Morges - 51 kms
021 - VS | Conches - 13 kms
022 - VD | Aigle - 42 kms
023 - VD | Jura-Nord-Vaudois - 46 kms
024 - VS | Saint-Maurice - 16 kms
017 - VD | Lausanne - 54 kms
018 - VS | Monthey - 55 kms
019 - VS | Sierre - 14 kms
020 - VS | Hérens - 76 kms
013 - VD | Riviera-Pays-d'Enhaut - 16 kms
014 - VD | Aigle - 47 kms
015 - France | Haute-Savoie - 43 kms
016 - VS | Monthey - 57 kms
009 - AI | Appenzell Innerhoden - 7 kms
010 - AI | Appenzell Innerhoden - 11 kms
011 - VD | Riviera-Pays-d'Enhaut - 13 kms
012 - VD | Lausanne - 63 kms
005 - AI | Appenzell Innerhoden - 56 kms
006 - AI | Appenzell Innerhoden - 65 kms
007 - AI | Appenzell Innerhoden - 55 kms
008 - AR | Mittelland - 34 kms
001 - AR | Mittelland - 14 kms
002 - AI | Appenzell Innerhoden - 50 kms
003 - AR | Mittelland - 13 kms
004 - AI | Appenzell Innerhoden - 54 kms
Os pontos de partida e de chegada de cada volta, não foram tidos em linha de conta para a atribuição das zonas geográficas de cada volta.
Escolhemos estar presentes somente em algumas redes sociais. Siga-nos via a nossa Newsletter ou visite-nos sempre que possível ou necessário!
© Bravos do Pelotão - Copyright 2010 | Webmaster Alexandre Pereira | Cookies | Política de Privacidade | Termos e Condições | Newsletter